/2023.5.29/ Засгийн газрын шилэн ажиллагааны хүрээнд Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мэдээллүүд ил болсон.
Энэ мэдээллээс бид 2022 онд Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хамгийн их санхүүжилт авсан, Улаанбаатар хотын 40 хувийн эмнэлэгийн жагсаалтыг хүргэж байна.
Баянзүрх эмнэлэг | 13,091,007,428 | 2022 |
ЭМЖЖ | 9,402,119,155 | 2022 |
Гранд мед | 7,703,438,184 | 2022 |
Мөнгөн гүүр | 7,315,247,795 | 2022 |
Болор мэлмий | 6,876,794,109 | 2022 |
Улаанбаатар Сонгдо | 6,751,446,195 | 2022 |
УБТЗ эмнэлэг | 6,412,664,768 | 2022 |
Номун | 6,376,984,708 | 2022 |
Асралт мед | 5,085,981,153 | 2022 |
Гурван гал | 4,966,612,634 | 2022 |
Интенсивкаре | 3,970,307,412.80 | 2022 |
Интермед | 3,748,921,227 | 2022 |
Сод Топаз | 3,350,209,614 | 2022 |
Солонго | 3,260,697,591 | 2022 |
Нандин ухаан эмнэлэг | 2,976,447,956 | 2022 |
Брилиант эмнэлэг | 2,359,129,350 | 2022 |
Натул | 2,237,445,723 | 2022 |
Шиномед /хурилдуур/ | 2,150,026,803 | 2022 |
Cэргээн засах клиник эмнэлэг | 2,041,418,751 | 2022 |
Ачтан эмнэлэг | 2,033,878,840 | 2022 |
Мангут | 1,839,255,973 | 2022 |
Сити-Энержи Улаанбаатар мед | 1,766,247,136 | 2022 |
Гэгээн Манал | 1,730,499,279 | 2022 |
Сөүл сэниорс монголиа ХХК Сөүл эмнэлэг | 1,488,624,624 | 2022 |
Энх-Ундарга | 1,422,085,027 | 2022 |
Мөнх-оньч | 1,395,644,963 | 2022 |
Амин-Эрдэнэ | 1,307,457,575 | 2022 |
Люкс диализ эмнэлэг | 1,271,745,000 | 2022 |
Гарьдманлай | 1,212,550,753 | 2022 |
Авецина эмнэлэг | 1,184,780,000 | 2022 |
Буянт ээж | 1,102,188,591 | 2022 |
Юнимед | 1,092,258,657 | 2022 |
Өнө-Энх /Эпимон/ | 1,043,411,172 | 2022 |
Шинэ хужирт Натур мед СЗТөв | 960,599,000 | 2022 |
Медвик эмнэлэг /Их шүүдэргэнэ/ | 906,199,000 | 2022 |
Нарт Эрдэнэс /Кидней Кейр эмнэлэг/ | 878,275,000 | 2022 |
Интерферон альфа | 867,080,561 | 2022 |
Дархан детект | 865,142,957 | 2022 |
Рехамед эмнэлэг | 838,888,300 | 2022 |
Далд засал | 830,051,802 | 2022 |
Харин одоо өнгөрөгч 2022 онд санхүүжилт авсан гуравдугаар шатлалын эмнэлэгүүдийн санхүүжилтийн дүнг хүргэж байна.
Улсын I төв эмнэлэг | 80,436,218,120.41 | 2022 |
Улсын II төв эмнэлэг | 34,579,443,641.50 | 2022 |
Улсын III төв эмнэлэг | 67,375,855,369 | 2022 |
Хавдар судлалын үндэсний төв | 63,944,040,529 | 2022 |
Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төв | 46,565,065,984 | 2022 |
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв | 46,520,259,919.50 | 2022 |
Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв -2 | 41,298,738,842 | 2022 |
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв | 36,303,283,442.86 | 2022 |
Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн үндэсний төв | 17,457,640,459 | 2022 |
Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв | 5,183,395,938 | 2022 |
Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэнУАУТөв | 3,633,945,981 | 2022 |
ЗӨСҮТ | 1,161,622,000 | 2022 |
Геронтологийн тєв | 583,283,030 | 2022 |
НЭМҮТ | 521,011,500 | 2022 |