УИХ-ын 2020 оны сонгуульд 606 хүн нэр дэвшсэнээс 76 нь сонгогдсон.
Үндэсний аудитын газраас зарласан нэр дэвшигчийн зардлын дээд хэмжээ тойргийн байршлаас шалтгаалж янз бүр байсан бөгөөд тухайлбал хотод 400-775 сая төгрөг байв. Харин орон нутагт 370-480 сая төгрөг байлаа.
Зардлын дээд хэмжээг хамгийн өндрөөр тогтоосон дүүрэг нь Баянгол дүүрэг буюу 775 сая төгрөг байсан юм. Гэвч бодит байдал дээр Сонгинохайрхан болон Баянзүрх дүүрэгт хамгийн өндөр зарцуулалтыг нэр дэвшигчид гаргасан гэж тайлагнажээ.
Ингээд харвал Ерөнхий аудиторын тогтоодог зардлын дээд хэмжээ асуудалтай юу гэх асуулт урган гарна. Сонгуулийн жилийн гуравдугаар сарын эхэнд багтаан энэхүү зардлын дээд хэмжээг зарладаг. Энэ жилийнхийг ч тун удахгүй зарлана.
Харин УИХ-д сонгогдсон тухайд гэвэл хамгийн өндөр зардал гаргасан эхний 100 гаруй нэр дэвшигчээс буюу 300 саяас дээш төгрөгийг зарцуулсан нэр дэвшигчид гишүүний суудалд тухалж чаджээ. Одоо байгаа УИХ-ын гишүүд хэдэн төгрөг зарцуулж сонгогдсоныг дараах хүснэгтээс харж болно.
Гэхдээ энэ зарцуулсан гэх мөнгөн дүн нь зөвхөн Үндэсний аудитын газарт илгээсэн тайланд дурьдагдсан болохыг анхаарах нь зүйтэй. Үүнээс гадуур хэчнээн төгрөг зарцуулсныг тогтоодог, ядахад хянадаг байгууллага одоогоор алга.
№ | Гишүүний нэр | Сонгогдсон тойрог | Зарцуулалт |
1 | Ж.Мөнхбат | Архангай | 190 сая |
2 | Ё.Баатарбилэг | Архангай | 228 сая |
3 | Г.Тэмүүлэн | Архангай | 278 сая |
4 | Х.Баделхан | Баян-Өлгий | 263 сая |
5 | Т.Аубакар | Баян-Өлгий | 278 сая |
6 | Б.Бейсен | Баян-Өлгий | 288 сая |
7 | А.Адъяасүрэн | Баянхонгор | 300 сая |
8 | Г.Занданшатар | Баянхонгор | 387 сая |
9 | Д.Ганбат | Баянхонгор | 387 сая |
10 | Ц.Анандбазар | Булган | 328 сая |
11 | Ж.Бат-Эрдэнэ | Булган | 361 сая |
12 | Ш.Раднаасэд | Говь-Алтай | 293 сая |
13 | Б.Энх-Амгалан | Говь-Алтай | 307 сая |
14 | Г.Мөнхцэцэг | Дундговь | 385 сая |
15 | С.Батболд | Дундговь | 400 сая |
16 | Ц.Сэргэлэн | Дорнод | 337 сая |
17 | Х.Болорчулуун | Дорнод | 362 сая |
18 | Т.Энхтүвшин | Дорноговь | 347 сая |
19 | Б.Дэлгэрсайхан | Дорноговь | 363 сая |
20 | Б.Баярсайхан | Завхан | 374 сая |
21 | Ц.Цэрэнпунцаг | Завхан | 400 сая |
22 | С.Чинзориг | Өвөрхангай | 414 сая |
23 | Т.Тогтохсүрэн | Өвөрхангай | 417 сая |
24 | Г.Ганболд | Өвөрхангай | 434 сая |
25 | Н.Наранбаатар | Өмнөговь | 279 сая |
26 | Д.Бат-Эрдэнэ | Өмнөговь | 387 сая |
27 | Ж.Батсуурь | Сүхбаатар | 100 сая |
28 | Н.Ганибал | Сүхбаатар | 121 сая |
29 | Д.Өнөрболор | Сэлэнгэ | 388 сая |
30 | Ч.Ундрам | Сэлэнгэ | 399 сая |
31 | Ж.Эрдэнэбат | Сэлэнгэ | 420 сая |
32 | Ц.Туваан | Төв | 273 сая |
33 | Ж.Батжаргал | Төв | 343 сая |
34 | Н.Энхболд | Төв | 396 сая |
35 | Ч.Хүрэлбаатар | Увс | 341 сая |
36 | Б.Чойжилсүрэн | Увс | 345 сая |
37 | О.Цогтгэрэл | Увс | 368 сая |
38 | Б.Пүрэвдорж | Ховд | 260 сая |
39 | Ш.Адьшаа | Ховд | 280 сая |
40 | С.Бямбацогт | Ховд | 350 сая |
41 | Л.Мөнхбаатар | Хөвсгөл | 295 сая |
42 | Ц.Даваасүрэн | Хөвсгөл | 327 сая |
43 | Л.Энх-Амгалан | Хөвсгөл | 385 сая |
44 | У.Хүрэлсүх | Хэнтий | 328 сая |
45 | Л.Оюун-Эрдэнэ | Хэнтий | 332 сая |
46 | Б.Бат-Эрдэнэ | Хэнтий | 342 сая |
47 | Б.Жавхлан | Дархан-Уул | 345 сая |
48 | Г.Дамдинням | Дархан-Уул | 373 сая |
49 | Б.Баттөмөр | Дархан-Уул | 381 сая |
50 | Н.Алтанхуяг | Орхон | 210 сая |
51 | С.Ганбаатар | Орхон | 245 сая |
52 | Д.Батлут | Орхон | 358 сая |
53 | Ц.Сандаг-Очир |
Налайх, Багануур, Багахангай |
315 сая |
54 | С.Амарсайхан | 344 сая | |
55 | Б.Энхбаяр | БЗД | 539 сая |
56 | Б.Саранчимэг | БЗД | 651 сая |
57 | Э.Бат-Амгалан | БЗД | 463 сая |
58 | Ж.Чинбүрэн | БЗД | 503 сая |
59 | Х.Булгантуяа | БЗД | 549 сая |
60 | Ц.Мөнхцэцэг | СБД | 386 сая |
61 | Д.Цогтбаатар | СБД | 387 сая |
62 | Ц.Мөнх-Оргил | СБД | 484 сая |
63 | Ж.Сүхбаатар | СБД | 364 сая |
64 | Т.Аюурсайхан | СБД | 371 сая |
65 | М.Оюунчимэг | СБД | 375 сая |
66 | Ж.Ганбаатар | БГД | 415 сая |
67 | Х.Ганхуяг | БГД | 533 сая |
68 | С.Одонтуяа | БГД | 137 сая |
69 | Б.Жаргалмаа | СХД | 347 сая |
70 | Х.Нямбаатар | СХД | 379 сая |
71 | П.Анужин | СХД | 421 сая |
72 | Д.Сумъяабазар | СХД | 527 сая |
73 | Н.Учрал | СХД | 575 сая |
74 | Т.Доржханд | ХУД | 379 сая |
75 | Д.Сарангэрэл | ХУД | 431 сая |
76 | Г.Амартүвшин | ХУД | 434 сая |
Хүснэгт эх сурвалж: Үндэсний аудитын газар
УИХ-д сонгогдсон эмэгтэй гишүүдийн хувьд нийт нэр дэвшсэн 606 хүнтэй харьцуулахад дунджаас дээгүүр зардал гаргасан байна. Мөн газар нутгийн хувьд нийслэлээс илүүтэй эмэгтэйчүүд сонгогджээ.
Энэ жилийн хувьд 126 суудлын төлөө томсгосон тойрогт нэр дэвшигчид “уралдана”. Хэн нь илүү мөнгө зарцуулах бол?
Зарим эх сурвалжийн мэдээлж буйгаар томсгосон тойрогт зарцуулах "албан бус" мөнгөн дүн нь хэдэн тэрбумаар хэмжигдэж байгаа гэх. УИХ-ын сонгууль мөнгөтэй хэт хамааралтай болох нь эргээд албан тушаалын наймаа, өндөр түвшний авлига, компаниудын лоббинд тулгуурласан ашиг сонирхлын зөрчилтэй хууль батлагдах зэрэг эрсдлийг нэмдэг билээ. Тиймээс дэлхий дахинд сонгуулийн зардлыг хэрхэн бууруулах вэ гэдэг дээр судлаачид оюун ухаанаа уралдуулж байна.