/2024.3.5/ УИХ-д хоёр удаа сонгогдоход тэр хүн амьдралынхаа найман жилийг хууль боловсруулан, батлуулахад зориулсан гэсэн үг. Гурван удаа сонгогдсон бол 12 жил хууль тогтоох дээд байгууллагат ажиллажээ.
Манай улсын хувьд Үндсэн хуулийн заалтаараа (хийсэн өөрчлөлтийн үр дүнд) хууль тогтоох дээд байгууллагын гишүүн нь гүйцэтгэх засаглал буюу Засгийн газрын сайдын үүргийг давхар гүйцэтгэх боломжтой байдгаараа “онцлог”.
Ном дүрмээрээ бол Засгийн газрын үйл ажиллагаанд УИХ нь хяналт тавьж, хариуцлага тооцох учиртай. Харин засаглалын энэ систем алдагдаж байгааг судлаачид дурьдах болсон.
Эдгээрийг хойш тавиад УИХ-д хамгийн олон удаа сонгогдсон хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг харцгаая.
Нэр | Сонгогдсон тоо | УИХ-д суусан жил | Сонгогдсон он | Одоо эрхэлж буй ажил |
Д.Лүндээжанцан | 7 | 28 | 1992-2016 | УИХ-н даргын ахлах зөвлөх |
Ц.Нямдорж | 7 | 28 | 1992-2016 | |
Д.Дэмбэрэл | 6 | 24 | 1992-2012 | |
Ч.Улаан | 6 | 24 | 1996-2016 | |
Н.Энхболд | 6 | 24 | 2000-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Б.Бат-Эрдэнэ | 5 | 20 | 2004-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Сү.Батболд | 5 | 20 | 2004-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Р.Гончигдорж | 5 | 20 | 1992-1996, 2004-2012 | |
Ө.Энхтүвшин | 5 | 20 | 2000-2016 | ОХУ-д Элчин сайд |
Г.Занданшатар | 4 | 16 | 2004-2012, 2016-2020 | УИХ-ын дарга |
Н.Алтанхуяг | 4 | 16 | 1996-2000, 2008-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Б.Чойжилсүрэн | 4 | 16 | 2008-2020 | УИХ-ын гишүүн, ЭХ-ий сайд |
С.Бямбацогт | 4 | 16 | 2008-2020 | УИХ-ын гишүүн, ЗТХ-ийн сайд |
Ц.Даваасүрэн | 4 | 16 | 2008-2020 | УИХ-ын гишүүн, БХБ-ын сайд |
Х.Баделхан | 4 | 16 | 2008-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Л.Болд | 4 | 16 | 1996-2000, 2008-2020 | Люксембургийн Их Гүнт улсад Элчин сайд |
С.Баярцогт | 4 | 16 | 1996-2000, 2004-2012 | |
Т.Очирхүү | 4 | 16 | 1992-2004 | УБТЗ нэгдэлд зөвлөх |
Р.Амаржаргал | 4 | 16 | 1996-2000, 2004-2012 | |
Д.Оюунхорол | 4 | 16 | 2000-2004, 2008-2016 | Хөшигийн хөндийн бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааны дарга |
М.Энхболд | 4 | 16 | 2004-2016 | |
Х.Болорчулуун | 3 | 12 | 2012-2020 | УИХ-ын гишүүн, ХХААХҮ-н сайд |
Ц.Мөнх-Оргил | 3 | 12 | 2012-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Д.Сарангэрэл | 3 | 12 | 2012-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Ж.Эрдэнэбат | 3 | 12 | 2012-2020 | УИХ-ын гишүүн |
Дээрхээс гадна одоогийн УИХ-д хоёр дох удаагаа сонгогдсон, дахин сонгогдвол гурав болох хүмүүс цөөнгүй бий. Тухайлбал, Ё.Баатарбилэг, Б.Баттөмөр, Ж.Бат-Эрдэнэ, С.Ганбаатар, Б.Жавхлан гэх мэт.
Мөн дээрх хүснэгтээс та бүхэн олон удаа сонгогдсон гишүүдийн дийлэнх олонх нь МАН-ыг төлөөлсөн, эрчүүд голдуу болохыг харж болно.
Амьдралынхаа 10-аас дээш жилийг хууль тогтоох дээд байгууллагат зарцуулсан эдгээр хүмүүсийн батлуулсан хууль, тэдгээрийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлого нь хэрхэн өссөнийг харвал мөн өөр дүн гарах биз ээ.
Үүнээс гадна парламентад олон жил суух нь туршлага хуримтлуулдаг гэж үзвэл эдгээр гишүүд Засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, хуулийн төсөлд ашиг сонирхлын "сүүдэр" тусгахгүй байх зэрэг үндсэн ажлаа хэр гүйцэтгэсэн бэ гээд үзвэл бүр ч сонирхолтой үр дүн гарах магадлалтай.