Нийслэлд МАН үнэмлэхуй ялалт байгуулж ХҮН нам суудлаа алдав
 
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2024/10/13-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.

Нийслэлд МАН үнэмлэхуй ялалт байгуулж ХҮН нам суудлаа алдав

2024 оны орон нутгийн сонгуульд нийслэлийн ИТХ-д МАН-ын авсан суудлын тоо зургаагаар нэмэгдэж 40, АН-ынх гурваар буурч, тав болсон байна. ХҮН намын нэр дэвшигчид нэг ч суудал авч чадсангүй.

Сонгуулийн урьдчилсан дүн: НИТХ-ын 45 төлөөлөгч

Дүүрэг Тойрог Мандатын тоо Нийслэлийн ИТХ-д сонгогдсон Төлөөлөгч Нам Саналын тоо
Баянгол дүүрэг 1 6 Ө.Сумъяабаатар МАН 27,595
1 6 Ж.Батбаясгалан МАН 25,571
1 6 Б.Сэмжидмаа МАН 24,137
1 6 Д.Ихбаяр МАН 23,592
1 6 Ч.Мэндбаяр МАН 23,483
1 6 Э.Энхтөр МАН 22,001
Баянзүрх 2 3 Г. Ууганбаяр МАН 13,523
2 3 Ч.Батзориг МАН 12,869
2 3 Т.Батцогт АН 11,872
3 3 А.Баяр МАН 13,583
3 3 Б.Мөнхбаатар МАН 12,819
3 3 Э.Одонтуяа МАН 12,481
4 4 Г.Жаргалсайхан МАН 17,905
4 4 Ү.Оюунзул МАН 16,626
4 4 Т.Даваадалай МАН 16,577
4 4 Д.Жавхлан МАН 16,526
Сонгинохайрхан 5 5 Ц.Төрхүү МАН 23,453
5 5 Г.Батзориг МАН 22,624
5 5 Ц.Баттөр МАН 22,309
5 5 Э.Хулан МАН 21,332
5 5 Б.Сэргэлэнбаатар МАН 19,521
6 5 Х.Нямбаатар МАН 24,941
6 5 Д.Ундармаа МАН 22,050
6 5 Ж.Сандагсүрэн МАН 21,037
6 5 Б.Хуягбаатар МАН 20,269
6 5 Г.Батбаяр МАН 19,599
Сүхбаатар 7 4 Д.Бадарсан АН 16,780
7 4 Б.Ану-Үжин МАН 16,325
7 4 Б.Дөлгөөн МАН 16,230
7 4 Б.Эрдэнэсүх АН 15,787
Хан-Уул 8 6 А.Амартүвшин МАН 27,155
8 6 Ж.Энхжаргалан МАН 25,889
8 6 Л.Хосбаяр МАН 23,999
8 6 Г.Батсайхан МАН 22,448
8 6 О.Зундуйдорж АН 21,845
8 6 Б.Мягмар МАН 21,269
Чингэлтэй 9 4 Н.Мандуул МАН 19,862
9 4 Б.Мөнхбат МАН 17,831
9 4 Л.Ариунтуяа МАН 16,400
9 4 З.Төмөртөмөө МАН 15,715
Багануур 10 2 С.Даваасүрэн МАН 4,618
10 2 Т.Отгонболд МАН 4,418
Багахангай 11 1 Б.Золтуяа АН 979
Налайх 12 2 Д.Наянбаяр МАН 6,716
12 2 Д.Отгонсүрэн МАН 6,011

Нийслэлийн хэмжээнд хамгийн өндөр саналыг Баянгол дүүрэгт МАН -аас нэр дэвшигч Ө.Сумьяабаатар авсан бол хамгийн бага саналыг Багахангай дүүрэгт нэр дэвшигч Б.Золтуяа авч сонгогджээ .

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Туркменистан Улсын Ерөнхийлөгч Сердар Бердымухамедов нар албан ёсны хэлэлцээ хийлээ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Туркменистан Улсын Ерөнхийлөгч Сердар Бердымухамедов нар албан ёсны хэлэлцээ хийлээ
 
Өдөрт 7800 гаруй иргэн томуугийн шалтгаанаар эмнэлэгт хандаж байна
Өдөрт 7800 гаруй иргэн томуугийн шалтгаанаар эмнэлэгт хандаж байна
Энэ мэдээ хуучирсан буюу 2024/10/13-нд нийтлэгдсэн мэдээ болно.