
/2023.10.6/ Ирэх оны төсвийн төсөлд Орон нутгийн хөгжлийн санд дараах байдлаар орлого оруулахаар төлөвлөжээ.
Энэхүү төлөвлөлтийг өнгөрөгч оныхтой харьцуулсайн байдлаар хүргэж байна. Жагсаалтаас харвал Завхан аймгаас бусад аймгийн ОНХС-ийн орлого нэмэгджээ.
| Д/д | Аймаг | Шилжүүлгийн хэмжээ | |
| 2024 | 2023 | ||
| 1 | Архангай | 12,118.9 | 10,740.4 | 
| 2 | Баян-Өлгий | 11,406.6 | 10,073.8 | 
| 3 | Баянхонгор | 20,660.6 | 15,405.3 | 
| 4 | Булган | 13,601.6 | 9,369.0 | 
| 5 | Говь-Алтай | 16,592.9 | 15,122.9 | 
| 6 | Дорноговь | 41,298.3 | 26,870.3 | 
| 7 | Дорнод | 24,783.3 | 21,499.5 | 
| 8 | Дундговь | 15,244.6 | 11,875.4 | 
| 9 | Завхан | 14,040.3 | 15,043.1 | 
| 10 | Өвөрхангай | 13,854.9 | 12,166.4 | 
| 11 | Өмнөговь | 45,585.0 | 28,685.2 | 
| 12 | Сүхбаатар | 17,474.9 | 17,153.8 | 
| 13 | Сэлэнгэ | 26,529.0 | 20,328.8 | 
| 14 | Төв | 27,155.9 | 20,671.3 | 
| 15 | Увс | 12,477.3 | 11,324.0 | 
| 16 | Ховд | 28,053.0 | 19,255.4 | 
| 17 | Хөвсгөл | 15,990.5 | 14,403.3 | 
| 18 | Хэнтий | 17,789.1 | 12,451.2 | 
| 19 | Дархан-Уул | 19,834.2 | 13,473.2 | 
| 20 | Улаанбаатар | 47,781.3 | 41,325.1 | 
| 21 | Орхон | 33,099.6 | 16,970.4 | 
| 22 | Говьсүмбэр | 6,704.8 | 5,731.5 | 
| Нийт дүн | 482,076.7 | 369,939.3 | |
 
	.jpg&w=100&h=100) 


 
         
         
        


























































